110kgからダイエットを始めてから約6ヶ月でなんとマイナス24.3kgを達成することができました!
こんにちは、Domoです!
2019年5月7日から本格的にダイエットを始めて、約6ヵ月が経過しました!
最初は続かないんだろうなぁ…と少し心の中で思っていたダイエットも6ヶ月間続けることできています。
そこで今回は6ヵ月目のダイエット記録報告になります。
↓5ヵ月目の記録報告はこちらです↓
それでは早速いってみよう!
ダイエット6ヵ月目の成果は?
ダイエット6ヵ月目の成果はタイトルにもありますが、6ヶ月目の体重は85.9kgでTOTALはマイナス24.3kgとなりました!
ダイエットを始めてからの体重の変化は110.2kg→85.9kgとなります。
ちなみに目標はマイナス3kgだったので少し及ばず…。
それでも減ってはいるので、運動や食事制限の効果は着実に出てきていますね。
後述しますが、色々食べまくった1ヵ月でもあったので、このくらいで収まって良かったですw
6ヵ月目の体重推移グラフ
それでは6か月目の記録をそれぞれ報告していきます。
まずは体重の推移グラフです。
10月は波が激しいですね。
これには理由があります。
まず、旅行に2回ほど行きました。
10月21~25日くらいの間になりますね。
そして、そこで食べまくりましたw
その結果がこうです。
運動していなければもっと増えていたのかもしれませんので、運動だけは続けて良かったと思っています。
また、ダイエットを始めてからの体重推移は以下になります。
やっぱり、最後の山が気になりますねw
しかしこのペースは順調なのでは?と自分の中で思っています。
この調子でまずは80kg、そして標準体重を目指して頑張ります!
運動の記録
続いて運動の記録になります。
日にち | 体重(kg) | 運動 |
---|---|---|
10/1 | 88.0 | フィットボクシング20分、スクワット |
10/2 | 88.3 | フィットボクシング20分、スクワット |
10/3 | 87.8 | フィットボクシング20分、スクワット |
10/4 | 87.9 | フィットボクシング20分、スクワット |
10/5 | 87.5 | フィットボクシング20分 |
10/6 | 87.5 | フィットボクシング20分 |
10/7 | 87.9 | フィットボクシング20分、スクワット |
10/8 | 87.5 | フィットボクシング20分、スクワット |
10/9 | 87.5 | フィットボクシング20分、スクワット |
10/10 | 87.5 | フィットボクシング20分 |
10/11 | 87.4 | フィットボクシング20分 |
10/12 | 87.3 | フィットボクシング20分、スクワット |
10/13 | 87.0 | フィットボクシング20分、スクワット |
10/14 | 87.2 | フィットボクシング20分、スクワット |
10/15 | 86.8 | フィットボクシング20分、スクワット |
10/16 | 86.6 | フィットボクシング20分 |
10/17 | 87.0 | フィットボクシング20分、スクワット |
10/18 | 86.5 | フィットボクシング20分 |
10/19 | 86.4 | フィットボクシング20分、スクワット |
10/20 | 86.5 | フィットボクシング20分、スクワット、ウォーキング5km |
10/21 | 86.0 | フィットボクシング20分、スクワット |
10/22 | 86.8 | フィットボクシング20分、スクワット |
10/23 | 86.5 | スクワット |
10/24 | ||
10/25 | 87.3 | フィットボクシング20分、スクワット |
10/26 | 87.1 | フィットボクシング20分、スクワット |
10/27 | 86.5 | フィットボクシング20分、スクワット |
10/28 | 86.1 | フィットボクシング20分 |
10/29 | 86.0 | フィットボクシング20分、スクワット |
10/30 | 85.9 | フィットボクシング20分 |
10/31 | 85.9 | フィットボクシング20分、スクワット |
運動の記録は上記の通りです。
基本的にはフィットボクシング、スクワットですね。
そして初めて運動できない日が出てきました。
これは旅行から帰ってきた日ですね。
深夜だったので、運動はやめました。
そしてスクワットをやってない日もチラホラ…。
少しサボり気味になってしまいましたかね。
これは素直に反省です。
食事の記録
続きまして食事の記録です。
日にち | 体重(kg) | 朝 | 昼 | 晩 |
---|---|---|---|---|
10/1 | 88.0 | ヨーグルト&パイナップル | 塩ラーメン | サラダ&シーチキン、豆腐&キムチ |
10/2 | 88.3 | ヨーグルト&パイナップル | カレーライス | サラダ&シーチキン、豆腐&キムチ |
10/3 | 87.8 | ヨーグルト&パイナップル | 生姜焼き定食 | サラダ&シーチキン、豆腐&キムチ |
10/4 | 87.9 | ヨーグルト&パイナップル | メンチカツ定食 | サラダ&シーチキン、豆腐&キムチ |
10/5 | 87.5 | ヨーグルト&パイナップル | 王将で定食 | サラダ&シーチキン、豆腐&キムチ |
10/6 | 87.5 | ヨーグルト&パイナップル | ステーキ | 中華料理コース |
10/7 | 87.9 | ヨーグルト&パイナップル | とんかつ | サラダ&シーチキン、豆腐&キムチ |
10/8 | 87.5 | ヨーグルト&パイナップル | チンジャオロース定食 | サラダ&シーチキン、豆腐&キムチ |
10/9 | 87.5 | ヨーグルト&パイナップル | かつ丼 | サラダ&シーチキン、豆腐&キムチ |
10/10 | 87.5 | ヨーグルト&パイナップル | カルビ丼 | サラダ&シーチキン、豆腐&キムチ |
10/11 | 87.4 | ヨーグルト&パイナップル | 塩ラーメン | サラダ&シーチキン、豆腐&キムチ |
10/12 | 87.3 | ヨーグルト&パイナップル | キムチ鍋 | サラダ&シーチキン、豆腐&キムチ |
10/13 | 87.0 | ヨーグルト&パイナップル | 焼きそば | サラダ&シーチキン、豆腐&キムチ |
10/14 | 87.2 | ヨーグルト&パイナップル | カレーライス | サラダ&シーチキン、豆腐&キムチ |
10/15 | 86.8 | ヨーグルト&パイナップル | 担々麺 | サラダ&シーチキン、豆腐&キムチ |
10/16 | 86.6 | ヨーグルト&パイナップル | 生姜焼き定食 | サラダ&シーチキン、豆腐&キムチ |
10/17 | 87.0 | ヨーグルト&パイナップル | きつねうどん、かき揚げ | サラダ&シーチキン、豆腐&キムチ |
10/18 | 86.5 | ヨーグルト&パイナップル | かつ丼 | サラダ&シーチキン、豆腐&キムチ |
10/19 | 86.4 | ヨーグルト&パイナップル | キムチ鍋 | サラダ&シーチキン、豆腐&キムチ |
10/20 | 86.5 | ヨーグルト&パイナップル | 水炊き | サラダ&シーチキン、豆腐&キムチ |
10/21 | 86.0 | ヨーグルト&パイナップル | シラス丼、食べ歩きいろいろ | サラダ&シーチキン、豆腐&キムチ |
10/22 | 86.8 | ヨーグルト&パイナップル | アナゴ丼、食べ歩き | 牛タン定食 |
10/23 | 86.5 | モーニングトースト | はらこ飯、食べ歩き | 駅弁 |
10/24 | 0.0 | ヨーグルト&パイナップル | 焼きそば | サラダ&シーチキン、豆腐&キムチ |
10/25 | 87.3 | ヨーグルト&パイナップル | キムチ鍋 | サラダ&シーチキン、豆腐&キムチ |
10/26 | 87.1 | ヨーグルト&パイナップル | 水炊き | サラダ&シーチキン、豆腐&キムチ |
10/27 | 86.5 | ヨーグルト&パイナップル | 焼きそば | サラダ&シーチキン、豆腐&キムチ |
10/28 | 86.1 | ヨーグルト&パイナップル | 豚カルビ丼 | サラダ&シーチキン、豆腐&キムチ |
10/29 | 86.0 | ヨーグルト&パイナップル | コロッケ・餃子、ご飯 | サラダ&シーチキン、豆腐&キムチ |
10/30 | 85.9 | ヨーグルト&パイナップル | カレーライス | サラダ&シーチキン、豆腐&キムチ |
10/31 | 85.9 | ヨーグルト&パイナップル | 麻婆豆腐 | サラダ&シーチキン、豆腐&キムチ |
食事も基本的には5か月目と変化はありません。
朝はヨーグルト&パイナップル、夜はサラダ&シーチキン・豆腐です。
しかし外食をしたりした日は適応外です。
それが3日もありました。
体重が思うように落ちなかったのはこのせいですね。
息抜きも必要ですが、ダレてくる原因だと再認識できましたので、今後に生かしていきます。
現在体型について
続いて現在の体型です。
うーん、まだおお腹はでていますね。
かなりすっきりした印象ですが、まだまだデブですw
1つ嬉しかったのはあばらが見えるようになったことです!
自分自身であばら骨がわかるっていう事実にびっくりしていますw
もっと痩せたらどうなるのか…この先の景色がみてみたいですね。
もっと頑張らねば…!!
6ヶ月目に取り入れたこと
6ヶ月目に取り入れたことは1つだけで、フォースコリーというサプリを飲んでみました。
あくまで個人的な感想ですが、先月飲んだカロリミットより効いている感じがします。
食べまくっても体重が増えなかったのはフォースコリーのおかげかもしれませんね。
別の記事で詳しくは取り上げようと思いますので、公開したらこちらにもリンクを貼っておきます。
7か月目の目標
それでは最後に7ヶ月目の目標を宣言して終了したいと思います。
7ヶ月目の目標はこちら!
マイナス3kg(82.9kg)
今月も変わらずマイナス3kgを目標にしたいと思います!
目標に向かって、最終的には標準体重になれるように頑張っていきます!
それではまた!
Domo
コメント