ダイエットを始めてから5ヶ月でマイナス21.6kgを達成することができました!
こんにちは、Domoです!
2019年5月7日から本格的にダイエットを始めて、約5ヵ月が経過しました!
今回は5ヵ月目のダイエット記録報告になります。
過去一番体重が減らなかったですが、1ヵ月で何kg減ったのか?
ダイエットの詳細を報告していきます。
↓4ヵ月目の記録報告はこちらです↓
それでは早速いってみよう!
ダイエット5ヵ月目の成果は?
ダイエット5ヵ月目の成果はタイトルにもありますが、マイナス21.6kgでした!
110.2kg→98.6kg
となります!
5ヵ月目単体でみるとマイナス2.6kgでした!!
91.2kg→88.6kg
でした!
目標がマイナス4kgだったので、遠く及ばず…。
目標の約3/2くらいですね。
でも減っていることは嬉しいことです。
モチベにもつながりますね。
当日の写真を撮り忘れたのですが、翌日の体重はこちら!
なんと88.0kgまで来ました。
それで見るとマイナス3.2kgですねw
でも私は毎朝の体重測定で測っているので、今回は88.6kgが成果とします。
5ヵ月目の体重推移グラフ
それでは5か月目の記録をそれぞれ報告していきます。
まずは体重の推移グラフです。
ゆるーやかにジワジワ減っている印象ですね。
でも反省すべきところは多々あります。
微妙に分かりにくいかもしれませんが、体重が増えている所がかなり多いです。
5ヵ月目は食べる量を増やしてリバウンドしにくい体を作っていこうと決意した初月でした。
そのため、試行錯誤の日々が続きこのような結果になったのかもしれませんね。
ここは素直に反省です。
ただし逆に言えば、食べる量を増やしてマイナス2.6kgを達成できたことはかなり自分の中でダイエットのモチベが上がる出来事でした。
運動の記録
続いて運動の記録になります。
日にち | 体重(kg) | 運動 |
---|---|---|
9/1 | 91.3 | フィットボクシング20分、スクワット、ウォーキング5km |
9/2 | 91.1 | フィットボクシング20分、スクワット |
9/3 | 91.4 | フィットボクシング20分、スクワット |
9/4 | 91.3 | フィットボクシング20分、スクワット |
9/5 | 91.1 | フィットボクシング20分、スクワット |
9/6 | 90.9 | フィットボクシング20分、スクワット |
9/7 | 90.6 | フィットボクシング20分、スクワット、ウォーキング5km |
9/8 | 90.3 | フィットボクシング20分、スクワット |
9/9 | 90.1 | フィットボクシング20分、スクワット |
9/10 | 90.3 | フィットボクシング20分 |
9/11 | 90.2 | フィットボクシング20分 |
9/12 | 90.3 | フィットボクシング20分、スクワット |
9/13 | 89.9 | フィットボクシング20分、スクワット |
9/14 | 89.7 | フィットボクシング20分、スクワット |
9/15 | 89.6 | フィットボクシング20分、スクワット、ウォーキング5km |
9/16 | 89.5 | フィットボクシング20分、スクワット |
9/17 | 89.2 | フィットボクシング20分、スクワット |
9/18 | 89.0 | フィットボクシング20分、スクワット |
9/19 | 89.0 | フィットボクシング20分、スクワット |
9/20 | 88.9 | フィットボクシング20分、スクワット |
9/21 | 88.7 | フィットボクシング20分、スクワット、ウォーキング5km |
9/22 | 88.8 | フィットボクシング20分、スクワット |
9/23 | 89.0 | フィットボクシング20分、スクワット |
9/24 | 89.0 | フィットボクシング20分、スクワット |
9/25 | 88.9 | フィットボクシング20分、スクワット |
9/26 | 88.6 | フィットボクシング20分、スクワット |
9/27 | 88.6 | フィットボクシング20分、スクワット |
9/28 | 88.3 | フィットボクシング20分、スクワット |
9/29 | 88.4 | フィットボクシング20分、スクワット |
9/30 | 88.6 | フィットボクシング20分、スクワット |
運動については4ヵ月目と変わらずフィットボクシングとスクワットの組み合わせで毎日運動を行いました!
土日のウォーキングは自己都合で少し少なめになりました。
これに関しては少し反省ですね。
10月は増やしてきたいと思います。
毎日運動することにはもはや抵抗はなくなり、日常のようになってきました!
これはかなり良いことだと思っていますので、これからも続けていきたいと思います!
食事の記録
続きまして食事の記録です。
日にち | 体重(kg) | 朝 | 昼 | 晩 |
---|---|---|---|---|
9/1 | 91.3 | ヨーグルト&パイナップル | 担々麺 | サラダ&チキン、豆腐&キムチ |
9/2 | 91.1 | ヨーグルト&パイナップル | 生姜焼き定食 | サラダ&チキン、から揚げサラダ、豆腐&キムチ |
9/3 | 91.4 | 夜の残り | 鶏肉のみそ焼き | サラダ&シーチキン、豆腐&キムチ |
9/4 | 91.3 | ヨーグルト&パイナップル | カレーライス | サラダ&シーチキン、豆腐&キムチ |
9/5 | 91.1 | ヨーグルト&パイナップル | チャーシュー麺 | サラダ&シーチキン、豆腐&キムチ |
9/6 | 90.9 | ヨーグルト&パイナップル | 親子丼 | サラダ&シーチキン、豆腐&キムチ |
9/7 | 90.6 | ヨーグルト&パイナップル | 水炊き | サラダ&シーチキン、豆腐&キムチ |
9/8 | 90.3 | ヨーグルト&パイナップル | 水炊き | サラダ&シーチキン、豆腐&キムチ |
9/9 | 90.1 | ヨーグルト&パイナップル | カレーライス | サラダ&シーチキン、豆腐&キムチ |
9/10 | 90.3 | ヨーグルト&パイナップル | そぼろ丼 | サラダ&シーチキン、豆腐&キムチ |
9/11 | 90.2 | ヨーグルト&パイナップル | ホッケの塩焼き、ご飯 | サラダ&シーチキン、豆腐&キムチ |
9/12 | 90.3 | ヨーグルト&パイナップル | コロッケ・肉だんご、ご飯 | サラダ&シーチキン、豆腐&キムチ |
9/13 | 89.9 | ヨーグルト&パイナップル | とんかつ定食 | サラダ&シーチキン、豆腐&キムチ |
9/14 | 89.7 | ヨーグルト&パイナップル | 水炊き | サラダ&シーチキン、豆腐&キムチ |
9/15 | 89.6 | ヨーグルト&パイナップル | 水炊き | サラダ&シーチキン、豆腐&キムチ |
9/16 | 89.5 | ヨーグルト&パイナップル | 担々麺 | サラダ&シーチキン、豆腐&キムチ |
9/17 | 89.2 | ヨーグルト&パイナップル | 餃子定食 | サラダ&シーチキン、豆腐&キムチ |
9/18 | 89.0 | ヨーグルト&パイナップル | サバの味噌煮定食 | サラダ&シーチキン、豆腐&キムチ |
9/19 | 89.0 | ヨーグルト&パイナップル | カレーライス | サラダ&シーチキン、豆腐&キムチ |
9/20 | 88.9 | ヨーグルト&パイナップル | 親子丼 | サラダ&シーチキン、豆腐&キムチ |
9/21 | 88.7 | ヨーグルト&パイナップル | 水炊き | サラダ&シーチキン、豆腐&キムチ |
9/22 | 88.8 | ヨーグルト&パイナップル | 水炊き | サラダ&シーチキン、豆腐&キムチ |
9/23 | 89.0 | ヨーグルト&パイナップル | ハンバーグ定食 | サラダ&シーチキン、豆腐&キムチ |
9/24 | 89.0 | ヨーグルト&パイナップル | 鶏肉のトマト煮込み定食 | サラダ&シーチキン、豆腐&キムチ |
9/25 | 88.9 | ヨーグルト&パイナップル | 明太子スパゲティ | サラダ&シーチキン、豆腐&キムチ |
9/26 | 88.6 | ヨーグルト&パイナップル | かつ丼 | サラダ&シーチキン、豆腐&キムチ |
9/27 | 88.6 | ヨーグルト&パイナップル | 豚骨ラーメン | サラダ&シーチキン、豆腐&キムチ |
9/28 | 88.3 | ヨーグルト&パイナップル | そば&かつ丼 | サラダ&シーチキン、豆腐&キムチ |
9/29 | 88.4 | ヨーグルト&パイナップル | 水炊き | サラダ&シーチキン、豆腐&キムチ |
9/30 | 88.6 | ヨーグルト&パイナップル | 生姜焼き定食 | サラダ&シーチキン、豆腐&キムチ |
4ヵ月目と変わらず基本的に朝はヨーグルト&パイナップルで統一しています。
そして夜ご飯はサラダ&シーチキンに豆腐&キムチを足しています。
ここが今までと違うところですね。
約80Kcalくらい増やしてますでしょうか。
この1品を増やすだけでお腹の満足度が全然違います。
それともう1つ変化は土日のお昼を水炊きにしました。
やはり揚げ物より焼き物、焼き物より煮物ということで焼そばが中心だった土日の食生活を変えました。
結構効果があると感じましたので、これからも続けていこうと思います。
ちなみに平日のお昼は今まで通り好きなものを食べています。
体型の変化
続いて体型の変化です。
体重は減っていますが、あまり体型に変化はありません。
多少引き締まった感じでしょうか。
決してこれは上を向いてるとかいうわけではないので、ウエストは減っているのかなという感じですね。
もっとウエスト減るように頑張ります!
カロリミットの効果について
5ヵ月目に新しく取り組んだことでカロリミットを導入してみました。
食事の糖の吸収を抑えるということでダイエットの手助けになればいいなと思って昼食後に飲んで1ヵ月試しましたが、期待していたほどの効果は得られませんでした。
あくまで糖の吸収を抑えるだけで、飲むだけで痩せる!ということは無いみたいです。
でも2.6kg減ったのはカロリミットのおかげも多少あるかもしれませんね。
そして他のサプリ効果を試すために6ヶ月目はフォースコリーを試しています。
どうなるのか楽しみです!
6か月目の目標
それでは最後に6ヶ月目の目標を宣言して終了したいと思います。
6ヶ月目の目標はこちら!
マイナス3kg(85kg)
マイナス3kgを目標にしたいと思います!
5ヶ月目の手ごたえとして、4kgは厳しいが3kgはいけそうでしたので現実的な目標にしました。
そして年内の目標も決めました!
80kgを切る
こちらを目標に頑張りたいと思います。
ダイエットもブログも頑張るぞ!
それではまた!
Domo
コメント